olha quem recebe do INSS tipo aposentadoria ou auxílio já pode ir marcando no calendário aí… saiu o cronograma de 2026 pros uns 35 milhões de gente que depende disso. ajuda a não ficar no sufoco no fim do mês, sabe como é se tu roda um MEI ou faz freelas online – ontem mesmo tava pensando no meu tio que vive disso e sempre reclama do timing…
Como funciona o calendário do INSS em 2026
É daqueles padrões de sempre, divide em dois grupos: benefício até salário mínimo e os que passam disso. só olha o último dígito do cartão, ignora o resto tipo traço ou DV, simples assim. Janeiro rola dia 26 pros de salário baixo com dígito 1, vai esticando até 6 de fev pros outros… quem ganha acima cai entre 2 e 6 de fev, reajuste já pegou mas o pagamento novo é nessas datas aí. não lembro se muda muito pros meses seguintes mas é parecido.
Como consultar seu benefício e data
- App Meu INSS ou site: baixa o aplicativo ou entra em meu.inss.gov.br, mostra tudo rapidinho – valor, quando cai, extrato completo, eu uso faz tempo e é de boa.
- Alô 135: telefona aí de segunda a sábado, 7h as 22h, leva o CPF na ponta da língua… prático pra quem não manja de internet.
confere sempre né, pra não dar zebra.
Calendário completo para benefícios de 1 salário mínimo
olha a tabela aqui, pega teu dígito final e anota no celular ou agenda… tipo pro meu cartão acaba no 3, então já sei mais ou menos.
| Dígito | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 25/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Calendário para benefícios acima de 1 salário mínimo
pros maiores valores agrupa os dígitos aos pares, tipo 1 com 6 e vai… segue o padrão mas cai depois um pouco.
| Dígitos | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 2 e 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 3 e 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 4 e 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 5 e 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Fonte: Ministério da Previdência Social… mas dá uma olhada no Meu INSS que às vezes atualiza, tipo ano passado mudou uma data de última hora.
Dicas práticas para o seu bolso
- Fluxo de caixa: se teu pagamento empurra pro mês que vem – tipo uns dias depois – vai pagando contas adiantado ou junta uma graninha reserva… eu faço isso com boletos.
- Renda extra aí: nesses intervalos lança um curso online ou freelas, complementa o INSS e quem sabe vira independência total, tipo eu vi um cara no grupo do Face que largou tudo assim.
- Teto do INSS: subiu pra R$ 8.475,55 mais ou menos em 2026, se tá quase aposentando revisa as contribuições né, pode dar uma diferença boa.
esse calendário bagunça menos a vida financeira… prevê a grana entrando é o pulo do gato pro empreendedor. baixa o app e vê tua data, mas e aí qual teu dígito final mesmo?
Fonte: Agência Brasil





